<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله شهر پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2476-6631</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of sustainable development indicators in marginalized neighborhoods
Case study: Qaleh Kamkar Qom neighborhood</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شاخصه‌های توسعه پایدار در محله‌های حاشیه‌نشین مطالعه موردی: محله قلعه کامکار قم</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">89751</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsc.2018.89751</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>ملک افضلی</LastName>
<Affiliation>استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>کلانتری</LastName>
<Affiliation>دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>بهارستانی</LastName>
<Affiliation>دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The growth of informal and irregular settlements, as islands of poverty on the margins and within cities, is a problem due to the elimination of low-income groups from the planning system or not being actively considered as target groups in policy-making, causing environmental degradation, undermining urban services, and descending available infrastructures. In this regard, the purpose of this paper is to analyze and evaluate the sustainability of marginalized neighborhoods through the identification of physical, demographic, service, environmental, social and economic indicators of sustainable development. The study area is Qaleh Kamkar neighborhood in Qom. The research method is descriptive-analytic based on the survey. The questionnaire and interview were used to collect data. The statistical population of the study consisted of all households in the area (9,019 households). The sample size was calculated using the Cochran formula and the obtained pre-test variance with 95% confidence level, 370 households. The results of the research indicate that the Qaleh Kamkar Qom neighborhood has low social participation and low citizenship and is not in a desirable position in terms of providing services in this neighborhood. Moreover, with the increasing poverty and unemployment of marginalized people, they are more vulnerable to social harm. As a result factors such as migrating from poor rural areas, poor people&#039;s dwellings, as well as inadequate urban management have created and intensified this issue.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد سکونتگاه‌های غیررسمی و نامنظم، به‌مثابه جزیره‌های فقر در حاشیه و درون شهرها مشکلی است که به دلیل حذف اقشار کم‌درآمد از نظام برنامه‌ریزی و لحاظ نکردن آن­ها به‌صورت فعال و به‌عنوان گروه‌های هدف در سیاست‌گذاری‌ها است. و باعث تخریب محیط‌زیست، تضعیف خدمات شهری، و نزول زیربناهای موجود شده است. در این راستا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی سطح پایداری محله‌های حاشیه‌نشین از طریق شناخت شاخصه‌های کالبدی، جمعیتی، خدماتی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار است. محدوده موردمطالعه محله قلعه کامکار در شهر قم است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بر پایه پیمایش است و از ابزار پرسشنامه به جهت جمع‌آوری اطلاعات میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای ساکن در محدوده است (9019 خانوار) که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به‌دست‌آمده از پیش‌آزمون با سطح اطمینان 95 درصد، 370 خانوار محاسبه‌شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محله قلعه کامکار قم از مشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند و ازنظر برخورداری از خدمات ارائه‌شده در این محله در سطح مطلوبی قرار ندارد، هم‌چنین با توجه به گسترش فقر و بیکاری حاشیه‌نشینان بیش‌تر در معرض آسیب‌های اجتماعی‌اند. شایان‌ذکر است که وضعیت اسفبار زندگی و شکاف عمیق بین سطح زندگی در این محدوده با بافت اصلی شهر، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این محله است. به‌طوری‌که عواملی از قبیل مهاجرت از نقاط فقیر روستایی، فقر ساکنان و هم‌چنین، ناکارآمدی مدیریت شهری از سطوح کلان تا خرد این مسئله را ایجاد و تشدید کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاشیه‌نشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محله قلعه کامکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jscity.ir/article_89751_4be076c894e0763d5a928783c88c8cc1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
