<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله شهر پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2476-6631</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploration of Effective Parameters for Social Sustainability in Residential Complexes, Case study: Bandar Abbas</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استخراج مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی نمونه موردی: بندرعباس</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246505</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jsc.2026.553640.1893</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>چرخچیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده معماری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>کنعانی‌زاده بهمنی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rapid growth of urban populations and uncontrolled construction in Iran’s southern cities has increasingly attracted the attentions to social sustainability indicators in residential complexes. Bandar Abbas, as one of the most populous cities in southern Iran, faces challenges such as declining quality of life, social interactions, and resident satisfaction in their communities. This study aims to identify the factors affecting social sustainability in residential complexes and to explore their diverse dimensions initially. In the next step, the study examines those factors in four residential complexes of &amp;quot;Payambare Azam&amp;quot; district - a recently constructed area in Bandar Abbas - in order to propose design strategies for enhancing social sustainability. With this aim in mind, the role of five dimensions based on literature review including: social participation, resident satisfaction, social identity, sense of security, access to services and facilities and sense of security; were examined using a survey methodology. Data were collected through a questionnaire administered in four selected communities in &amp;quot;Payambare Azam&amp;quot; district and in total 384 residents were interviewed. Data analysis was performed by SPSS software utilizing different analyses including Pearson Correlation, ANOVA test, and Regression analysis (by two models). The results indicated that although all five mentioned dimensions indicated meaningful correlation with social sustainability (P-value&lt;0.05) but in the ANOVA test only “sense of security” had a significant difference among respondent groups (sig= 0.12, F=3.72). On the contrary, the regression analysis emphasized on the satisfaction (sig=0.00, T= 0.483) and social participation (sig= 0.00, T= 0.683) as the key predictors for social sustainability.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رشد سریع جمعیت شهری و توسعه‌ی بی‌رویه ساخت‌وساز در شهرهای جنوبی ایران، ضرورت توجه به شاخص‌های پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع‌های مسکونی را دوچندان کرده است. بندرعباس به‌عنوان یکی از شهرهای پرتراکم جنوب کشور با چالش‌هایی همچون افت کیفیت زندگی، ضعف تعاملات اجتماعی و کاهش رضایتمندی کیفی ساکنان مواجه است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی بندرعباس و ارائه راهکارهای طراحی بر مبنای آن انجام شد. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامه میان ۳۸۴ نفر از ساکنان چهار مجتمع مسکونی واقع در بندرعباس گردآوری شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های مختلفی مانند همبستگی پیرسون، آنووا و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد علیرغم وجود رابطه معنادار  میان پنج مؤلفه‌ «مشارکت اجتماعی»، «رضایتمندی کیفی »، «هویت اجتماعی»، «احساس امنیت» و «دسترسی به خدمات و زیرساخت»، در آزمون همبستگی(P-value&lt;0.05) در تحلیل‌های آنووا تنها مؤلفه‌ی امنیت دارای تفاوت معنادار میان گروه‌های پاسخ‌دهنده بوده است(sig= 0.12, F=3.72). تحلیل رگرسیون برخلاف نتیجه اخیر بر اهمیت مشارکت اجتماعی(sig= 0.00, T=0.643) و رضایتمندی کیفی(sig= 0.00, T=0.483) تأکید داشت که نشان می‌ دهد اگر چه میزان امنیت بر پایداری اجتماعی مؤثر می‌باشد ولی مشارکت اجتماعی و رضایتمند کیفی عوامل تعیین‌کننده در پایداری اجتماعی بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش میزان رضایت ساکنان از کیفیت و امکانات مسکن و همچنین تقویت مشارکت اجتماعی، نقش مؤثرتری در ارتقای پایداری اجتماعی مجتمع‌های مسکونی مورد مطالعه دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجتمع مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکونت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایتمندی کیفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
